Produkt testowy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Do montażu na szkle.
Dane techniczne:
Wytrzymałość mechaniczna – 3 700 N
Materiał obudowy – stop na bazie cynku
Materiał języka – stop na bazie cynku
Temperatura pracy – -15 do +40
Dane możliwych cewek elektrycznych przy temp. 20 st C
rodzaj cewki | tolerancja zasilania | oporność cewki w Omach | pobór prądu AC w mA | pobór prądu DC z wypełnie- niem 50% w mA |
pobór prądu DC stabili- zowanego w mA |
maksy- malna siła nacisku na język w N przy zasilaniu AC |
maksy- malna siła nacisku na język w N przy zasilaniu DC 50% wypełnienia |
maksy- malna siła nacisku na język w N przy zasilaniu DC stabili- zowane |
D1 6-12V (zasilanie 6V) | jak podano | 7,7 | 550 | 740 | 780 | 60 | 10 | 10 |
D1 6-12V (zasilanie 12V) | jak podano | 7,7 | 1100 | 1480 | 1560 | 90 | 20 | 10 |
R1 8-16V (zasilanie 8V) | jak podano | 16,5 | 350 | 470 | 485 | 80 | 10 | 10 |
R1 8-16V (zasilanie 12V) | jak podano | 16,5 | 500 | 710 | 725 | 60 | 10 | 10 |
R1 8-16V (zasilanie 16V | jak podano | 16,5 | 700 | 940 | 970 | 60 | 20 | 10 |
E3 12V do zestawów domofonowych | ±1,8 V | 60 | 130 | 190 | 200 | 20 | 10 | 10 |
F3 24V obciążenie ciągłe | ±2 V | 230 | 70 | 100 | 105 | 20 | 10 | 10 |
E9 12V Tyko dla elektrozaczepu typ 3 | ±1 V | 62 | – | 185 | 195 | – | – | – |
F9 24V Tyko dla elektrozaczepu typ 3 | ±2 V | 230 | – | 100 | 105 | – | – | – |
Do montażu na szkle